ULUDAĞ ZOOTEKNİ DERNEĞİ – ÜYE LİSTESİ
| Üye No | Adı ve Soyadı | Üyelik Tarihi | Çalıştığı Kurum/Kuruluş | Şehir |
| 1 | İbrahim Ak | 2019 | B.U.Ü. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü | Bursa |
| 2 | Önder Canbolat | 2019 | B.U.Ü. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü | Bursa |
| 3 | Yasemin Öner | 2019 | B.U.Ü. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü | Bursa |
| 4 | Bilgehan Yılmaz Dikmen | 2019 | B.U.Ü. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü | Bursa |
| 5 | Şeniz Öziş Altınçekiç | 2019 | B.U.Ü. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü | Bursa |
| 6 | Habil Umur | 2019 | Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü | Bursa |
| 7 | Erdinç Altınçekiç | 2019 | Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü | Bursa |
| 8 | Hakan Kovancı | 2020 | FEYZ Hayvancılık – Karacabey | Bursa |
| 9 | Merve Gündüz | 2020 | B.U.Ü. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü | Bursa |
| 10 | Emrah Gülgün | 2020 | Abalıoğlu Yem A.Ş. | Bursa |
| 11 | Havva Çelek | 2020 | Bursa | |
| 12 | Kader Erensoy | 2020 | Yetiştirici (Koyun-Tavuk) | Balıkesir |
| 13 | Süleyman Can Baycan | 2020 | B.U.Ü. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü | Bursa |
| 14 | Ufuk Tosun | 2020 | Tiryaki | İstanbul |
| 15 | Ekin Sucu | 2020 | B.U.Ü. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü | Bursa |
| 16 | Zekeriya Yıldırım | 2020 | Cobb | Bursa |
| 17 | Ali Altınsoy | 2020 | Lelly | Hollanda |
| 18 | Hacer Yavuz Altınsoy | 2020 | Hollanda | |
| 19 | Gaye İlkus | 2020 | İstanbul | |
| 20 | Hasan Ülker | 2020 | B.U.Ü. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü | Bursa |
| 21 | Altan Deniz | 2020 | Gıda ve Yem Kontrol Araş. Enstitüsü | Bursa |
| 22 | Kadir Cem Akbay | 2020 | BAF Premiks ve Fosfat | Konya |
| 23 | Cengiz Elmacı | 2020 | B.U.Ü. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü | Bursa |
| 24 | Ömer Şengül | 2020 | B.U.Ü. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü | Bursa |
| 25 | Nurcan Karslıoğlu Kara | 2020 | B.U.Ü. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü | Bursa |
| 26 | Erdoğan Tuncel | 2020 | B.U.Ü. Zir. Fak. Zootekni Böl. Emekli | Bursa |
| 27 | Ferdi Velioğlu | 2020 | Bursa | |
| 28 | Berrin Şahin | 2020 | Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müd. | Bursa |
| 29 | Atilla Pekiyi | 2020 | Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müd. | Bursa |
| 30 | Başak Pehlivan | 2020 | Bursa Damızlık Koyun Keçi Birliği | Bursa |
| 31 | Cihan Taş | 2020 | Bursa Damızlık Koyun Keçi Birliği | Bursa |
| 32 | Ceren Özpehlivan | 2020 | Sezer Yem Fabrikası | Bursa |
| 33 | Burak Ay | 2020 | Gordes Yem Fabrikası | Bursa |
| 34 | Mustafa Özdemir | 2020 | Erciyes Üniv.Ziraat Fak. Zootekni Böl. | Kayseri |
| 35 | Arda Sözcü | 2020 | Gıda ve Yem Kontrol Araş. Enstitüsü | Bursa |
| 36 | Mustafa Uzun | 2020 | Forzan Botanik | Bursa |
| 37 | Selçuk Bölüktepe | 2020 | Gıda ve Yem Kontrol Araş. Enstitüsü | Bursa |
| 38 | Elif Kovanlıkaya | 2020 | Cargill | İzmir |
| 39 | Serkan Kara | 2020 | Gıda ve Yem Kontrol Araş. Enstitüsü | Bursa |
| 40 | Halil Sak | 2020 | Ofis Yem | Ankara |
| 41 | Filiz Ayvaz Anıl | 2020 | Damızlık Sığır Yetiş. Birliği-Emekli | Bursa |
| 42 | Mahmut Alaca | 2020 | GMP Tarım | Bursa |
| 43 | Ufuk Arkıl | 2020 | İtimat Hayvancılık – İnegöl | Bursa |
| 44 | Enes Koç | 2020 | Sezer Yem Fabrikası | Bursa |
| 45 | Esra Balıkoğlu | 2020 | İtimat Hayvancılık | Bursa |
| 46 | Hakan Şakül | 2020 | Pfizer | A.B.D. |
| 47 | Erhan Gökdemir | 2020 | DE Tarım ve Hayvancılık A.Ş. | Bursa |
| 48 | Hülya Hanoğlu Oral | 2020 | Muş Alparslan Üniversitesi | Muş |
| 49 | Nermin Sığırcı | 2020 | Bursa Hayvanat Bahçesi-Emekli | Bursa |
| 50 | Süleyman Cengiz | 2020 | Matlı A.Ş. | Bursa |
| 51 | Ebru (Keskin) Temizhan | 2020 | Çanakkale 18 Mart Üniv. Zootekni Böl. | Çanakkale |
| 52 | Serkan Bardak | 2020 | Çiçek Yem | Balıkesir |
| 53 | Eftun Murat Mutaf | 2020 | İzmir | |
| 54 | Serkan Bayram | 2020 | Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği | Bursa |
| 55 | Orhan Aydeniz | 2020 | Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği | Bursa |
| 56 | Koray Dağdeviren | 2020 | Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği | Bursa |
| 57 | Ece Ertek Kederli | 2020 | Hastavuk A.Ş. | Bursa |
| 58 | Ecem Yurttadur | 2020 | Hastavuk A.Ş. | Bursa |
| 59 | Şevket Şimşek | 2020 | Balıkesir | |
| 60 | Engin ikizoğlu | 2020 | Nutrivet – Bandırma | Balıkesir |
| 61 | Niyazi Çimik | 2020 | Teksas | A.B.D. |
| 62 | Semra Abbasoğlu | 2020 | Tarım Evi Tarımsal Faaliyetler | Bursa |
| 63 | Hasan Çetin | 2020 | Has Çetin Hayvancılık | Balıkesir |
| 64 | Hulusi Erkuş | 2020 | Et-Ba | Bursa |
| 65 | Mecit Kemal Ersoy | 2020 | Eskişehir | |
| 66 | Gülsüm Atila Tünaydın | 2020 | Bursa | |
| 67 | Murat Kurt | 2020 | Tarım ve Orman Bak.–Mustafakemalpaşa | Bursa |
| 68 | Mehmet Savaş | 2020 | Yetiştirici | Bursa |
| 69 | Hakan Çiftçi | 2020 | Bursa | |
| 70 | Ozan Deniz Kekeç | 2020 | Bursa | |
| 71 | Mustafa Uzun | 2020 | Avrasya Yem Sanayi | Hatay |
| 72 | Tahsin Dağhan | 2020 | Bursa | |
| 73 | Ramazan Karagöz | 2020 | Best Yem Tarım ve Hayvancılık | Bursa |
| 74 | İsmail Öztürk | 2020 | Sütaş (Tarfaş) A.Ş. | Bursa |
| 75 | Şehmus Cihangir | 2020 | Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müd. | Bursa |
| 76 | Erdem Bora İmer | 2020 | Makrovit Hayvan Besleme Teknolojileri | Konya |
| 77 | Seda Durmaz | 2020 | Matlı A.Ş. | Bursa |
| 78 | Murat Durmaz | 2020 | Ada Agro Tarımsal Faaliyetler | Balıkesir |
| 79 | Ozan Sezer | 2020 | Hastavuk | Bursa |
| 80 | Abdullah Berk Akkaş | 2021 | Agro TV | Bursa |
| 81 | Derya İlçin | 2021 | Bursa | |
| 82 | Yeliz Haspolat | 2021 | ÜYELİKTEN AYRILDI 27.12.2022 | Bursa |
| 83 | Hakan Özkömürcü | 2021 | Trakya Birlik Yem Fabrikası | Bursa |
| 84 | Mehmet Fatih Kılınç | 2021 | İtimat Hayvancılık-İnegöl | Bursa |
| 85 | Zeynep Ayşar | 2021 | İtimat Hayvancılık-İnegöl | Bursa |
| 86 | Hakan Kırgöz | 2022 | Hakan Gıda-Bandırma | Balıkesir |
| 87 | Turgay Sezel | 2022 | Nilüfer Belediyesi | Bursa |
| 88 | Mustafa Topçu | 2022 | Hayvancılık Danışmanı | Bursa |
| 89 | Emre Gezgin | 2022 | Optima Yem | Balıkesir |
| 90 | Şule Akan | 2022 | Bursa | |
| 91 | Pınar Us | 2022 | Türkiye Jokey Kulübü-Karacabey | Bursa |
| 92 | İlker Bilici | 2022 | THY | İstanbul |
| 93 | Rıdvan Gökçe | 2022 | Üçler Tohum | Bursa |
| 94 | Umutcan Akerdoğan | 2022 | Feyz Hayvancılık | Bursa |
| 95 | Emrehan Karabacak | 2022 | Hayvan Yetiştiricisi | Konya |
| 96 | Mehmet Ali Gökdoğan | 2022 | Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müd. | Bursa |
| 97 | Sefer Pay | 2022 | Payfeed Gıda Tarım Hayvancılık | Bursa |
| 98 | Halil Atalay | 2022 | Emekli | Bursa |
| 99 | Tahsin Kocabay | 2022 | Bursa | |
| 100 | Emrah Güngör | 2023 | 19 Mayıs Üniversitesi Zootekni Böl. | Samsun |
| 101 | Filiz Gülbin Gökdemir | 2023 | Çoruh Üniversitesi | Artvin |
| 102 | Esra Sezer | 2023 | Matlı A.Ş. Karacabey Yem Fabrikası | Bursa |
| 103 | Barış Güneş | 2023 | Bursa | |
| 104 | Tolga Yener | 2023 | Çiçek Yem | Balıkesir |
| 105 | Orhan Sarıbal | 2023 | Bursa Milletvekili | Bursa |
| 106 | İhsan Şenyayla | 2023 | Bursa Tarım ve Orman Müdürlüğü | Bursa |
| 107 | Aydın Karakaya | 2023 | İzmir | |
| 108 | Ali Erten | 2023 | Syngenta Flovers | Bursa |
| 109 | Çiğdem Canbolat | 2023 | Sector Tarım Kimya Gıda A.Ş. | Eskişehir |
| 110 | M. Alkan Dalgakıran | 2023 | Müzisyen | İstanbul |
| 111 | Özgenur Sezgin | 2023 | B.U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü | Balıkesir |
| 112 | Bünyamin Çukur | 2023 | Feyz Hayvancılık | Bursa |
| 113 | Cavit Ekingen | 2023 | Başak Tarım | Konya |
| 114 | Ayhan Solak | 2023 | SÜTETYUM | Bursa |
| 115 | Hüseyin Kara | 2023 | Bursa Büyükşehir Hayvanat Bahçesi | Bursa |
| 116 | Merve Elçi Şen | 2023 | Kent Proje Mühendislik | Bursa |
| 117 | Pelin Usta | 2023 | Narya Laboratuvar Hizmetleri | Bursa |
| 118 | Uğur Gündoğan | 2023 | Bursa Gıda ve Yem Kont. Araştırma | Bursa |
| 119 | Rukiye Suci | 2023 | Bursa | |
| 120 | Sümer Haşimoğlu | 2023 | Hayvan Besleme Danışman | Almanya |
| 121 | Funda Taştekin Argun | 2023 | Pırnal Otel | Çanakkale |
| 122 | Mehmet Güneş | 2023 | G.Afrika | |
| 123 | Naci Sinan Çelik | 2023 | Afyon | |
| 124 | Sedat Beysir | 2023 | Gordes Yem | Bursa |
| 125 | Tolga Yener | 2023 | Çiçek Yağ Has Un ve Yem Fabrikası | Balıkesir |
| 126 | Ebru Emsen | 2023 | ERGEN R&D company | İstanbul |
| 127 | Gizem Kaya | 2023 | B.U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü | Bursa |
| 128 | Berkay Taşan | 2023 | Karacabey TİGEM | Bursa |
| 129 | Gürol Besler | 2023 | Profeed Gıda San. | İstanbul |
| 130 | Aydın Görgündür | 2023 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara |
| 131 | Ahmet Okumuş | 2023 | Marmara Koyunculuk Araş. Enst. | Balıkesir |
| 132 | Nurdan Okumuş | 2023 | Marmara Koyunculuk Araş. Enst. | Balıkesir |
| 133 | İhsan Yusuf Gündoğan | 2023 | Optima Besin Mad. San. Ve Tic. | Bursa |
| 134 | Sinan Kemal Kıtay | 2023 | TİGEM | Ankara |
| 135 | Ezgi Şenses | 2023 | B.U.Ü. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü | Bursa |
| 136 | Gökhan İnaltekin | 2023 | CP Yem | Bursa |
| 137 | Selma Güder | 2024 | Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odası | Eskişehir |
| 138 | Burcu Güner | 2024 | Öztavuk A.Ş. | Bursa |
| 139 | Orhan Kemahlı | 2024 | Tarımsan Kimya A.Ş. | İstanbul |
| 140 | Berkay Erdoğmuş | 2025 | B.U.Ü. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü | Bursa |
| 141 | Mehmet Ali Demir | 2025 | Desterhan Gıda | Bursa |
| 142 | Veysel Akay | 2025 | Global Nutritch Biyteknoloji Ltd.Şti. | Kocaeli |
| 143 | Tolga Akay | 2025 | Global Nutritch Biyteknoloji Ltd.Şti. | Kocaeli |
| 144 | Ömer Faruk Alarslan | 2025 | Ankara Üniv. Ziraat Fak. Emekli | Ankara |
| 145 | Şafak Köseoğlu | 2025 | Ekin Agro A.Ş. | Eskişehir |
| 146 | Aral Atala | 2025 | Tarfaş A.Ş. | Bursa |
| 147 | Şevval İrem Aydemir | 2025 | Erpiliç A.Ş. | Bolu |
| 148 | ||||
| 149 | ||||
| 150 |